Nowa inwestycja · Algorfa, Costa Blanca
La Vista Algorfa
41 nowych apartamentów w zasięgu spaceru od centrum Algorfy i pola golfowego La Finca. Basen na dachu, parking podziemny i klasa energetyczna A.
Od€ 164.643
- nadal dostępnych
- 24 z 41
- sypialnie
- 1 – 3
- powierzchnia
- 53 – 85 m²
- klasa energetyczna
- A
- na dachu
- Basen
Na dachu
Pływanie i opalanie nad Algorfą
Dach to drugi salon w hiszpańskim słońcu. Jest tu wspólny basen z trawnikiem, leżakami i parasolami. Wokół znajdują się prywatne solaria apartamentów na drugim piętrze.
- Wspólny basen na dachu
- Trawnik, leżaki i cień pod parasolami
- Prywatne solarium do 46 m² na drugim piętrze
Apartamenty z prywatnym solarium: 8
Wideo
Zobacz La Vista Algorfa
Dostępne apartamenty
| Apartament | Piętro | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia | Cena | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVA-1-J | 1. piętro | 2 | 2 | 61 m² | € 164.643 | |
| LVA-2-F | 2. piętrosolarium | 1 | 1 | 53 m² | € 166.950 | |
| LVA-0-F | Parter | 2 | 2 | 63 m² | € 168.164 | |
| LVA-0-H | Parter | 2 | 2 | 67 m² | € 172.440 | |
| LVA-0-C | Parter | 2 | 2 | 66 m² | € 172.646 | |
| LVA-1-C | 1. piętro | 2 | 2 | 63 m² | € 173.105 | |
| LVA-1-B | 1. piętro | 2 | 2 | 65 m² | € 177.690 | |
| LVA-1-K | 1. piętro | 2 | 1 | 69 m² | € 181.877 | |
| LVA-1-A | 1. piętro | 2 | 2 | 71 m² | € 194.772 | |
| LVA-0-G | Parter | 2 | 2 | 75 m² | € 195.459 | |
| LVA-1-M | 1. piętro | 2 | 2 | 73 m² | € 196.606 | |
| LVA-2-D | 2. piętrosolarium | 2 | 2 | 59 m² | € 196.835 | |
| LVA-2-H | 2. piętrosolarium | 2 | 2 | 61 m² | € 198.450 | |
| LVA-2-I | 2. piętrosolarium | 2 | 2 | 60 m² | € 198.450 | |
| LVA-0-E | Parter | 2 | 2 | 79 m² | € 199.303 | |
| LVA-2-L | 2. piętrosolarium | 2 | 2 | 64 m² | € 200.078 | |
| LVA-0-J | Parter | 2 | 2 | 80 m² | € 201.600 | |
| LVA-2-C | 2. piętrosolarium | 2 | 2 | 63 m² | € 203.795 | |
| LVA-0-K | Parter | 2 | 2 | 81 m² | € 204.750 | |
| LVA-1-O | 1. piętro | 3 | 2 | 84 m² | € 218.679 | |
| LVA-0-I | Parter | 3 | 2 | 84 m² | € 220.193 | |
| LVA-2-M | 2. piętrosolarium | 2 | 2 | 73 m² | € 220.734 | |
| LVA-0-A | Parter | 3 | 2 | 85 m² | € 227.817 | |
| LVA-2-E | 2. piętrosolarium | 3 | 2 | 78 m² | € 236.849 |
Apartamenty: 24
Ceny i dostępność według aktualnego cennika dewelopera. Z zastrzeżeniem zmian.
Zainteresowany?
Poproś o rzut i cennik
Wybierz apartament z listy, a pojawi się on w Twojej wiadomości. Skontaktujemy się w ciągu 24 godzin.
