Obra nueva · Algorfa, Costa Blanca
La Vista Algorfa
41 apartamentos nuevos a poca distancia a pie del centro de Algorfa y del campo de golf La Finca. Piscina en la azotea, aparcamiento subterráneo y calificación energética A.
Desde€ 164.643
- aún disponibles
- 24 de 41
- dormitorios
- 1 – 3
- superficie
- 53 – 85 m²
- calificación energética
- A
- en la azotea
- Piscina
En la azotea
Nadar y tomar el sol sobre Algorfa
La azotea es un segundo salón bajo el sol de España. Tiene una piscina comunitaria con césped, tumbonas y sombrillas. Alrededor están los soláriums privados de los apartamentos de la segunda planta.
- Piscina comunitaria en la azotea
- Césped, tumbonas y sombra bajo sombrillas
- Solárium privado de hasta 46 m² en la segunda planta
8 apartamentos disponibles con solárium privado
Vídeo
Descubra La Vista Algorfa
Apartamentos disponibles
| Apartamento | Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Precio | Solicitar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVA-1-J | Primera planta | 2 | 2 | 61 m² | € 164.643 | |
| LVA-2-F | Segunda plantasolárium | 1 | 1 | 53 m² | € 166.950 | |
| LVA-0-F | Planta baja | 2 | 2 | 63 m² | € 168.164 | |
| LVA-0-H | Planta baja | 2 | 2 | 67 m² | € 172.440 | |
| LVA-0-C | Planta baja | 2 | 2 | 66 m² | € 172.646 | |
| LVA-1-C | Primera planta | 2 | 2 | 63 m² | € 173.105 | |
| LVA-1-B | Primera planta | 2 | 2 | 65 m² | € 177.690 | |
| LVA-1-K | Primera planta | 2 | 1 | 69 m² | € 181.877 | |
| LVA-1-A | Primera planta | 2 | 2 | 71 m² | € 194.772 | |
| LVA-0-G | Planta baja | 2 | 2 | 75 m² | € 195.459 | |
| LVA-1-M | Primera planta | 2 | 2 | 73 m² | € 196.606 | |
| LVA-2-D | Segunda plantasolárium | 2 | 2 | 59 m² | € 196.835 | |
| LVA-2-H | Segunda plantasolárium | 2 | 2 | 61 m² | € 198.450 | |
| LVA-2-I | Segunda plantasolárium | 2 | 2 | 60 m² | € 198.450 | |
| LVA-0-E | Planta baja | 2 | 2 | 79 m² | € 199.303 | |
| LVA-2-L | Segunda plantasolárium | 2 | 2 | 64 m² | € 200.078 | |
| LVA-0-J | Planta baja | 2 | 2 | 80 m² | € 201.600 | |
| LVA-2-C | Segunda plantasolárium | 2 | 2 | 63 m² | € 203.795 | |
| LVA-0-K | Planta baja | 2 | 2 | 81 m² | € 204.750 | |
| LVA-1-O | Primera planta | 3 | 2 | 84 m² | € 218.679 | |
| LVA-0-I | Planta baja | 3 | 2 | 84 m² | € 220.193 | |
| LVA-2-M | Segunda plantasolárium | 2 | 2 | 73 m² | € 220.734 | |
| LVA-0-A | Planta baja | 3 | 2 | 85 m² | € 227.817 | |
| LVA-2-E | Segunda plantasolárium | 3 | 2 | 78 m² | € 236.849 |
24 apartamentos
Precios y disponibilidad según la lista de precios actual del promotor. Sujeto a cambios.
¿Le interesa?
Solicite el plano y la lista de precios
Elija un apartamento de la lista y ya aparecerá en su mensaje. Le contactaremos en 24 horas.
