Nybygg · Algorfa, Costa Blanca
La Vista Algorfa
41 nye leiligheter i gangavstand til sentrum av Algorfa og golfbanen La Finca. Basseng på taket, parkeringskjeller og energimerke A.
Fra€ 164.643
- fortsatt ledige
- 24 av 41
- soverom
- 1 – 3
- boareal
- 53 – 85 m²
- energimerke
- A
- på taket
- Basseng
På taket
Bad og sol over Algorfa
Taket er en ekstra stue under den spanske solen. Her er et felles basseng med plen, solsenger og parasoller. Rundt det ligger de private solariene til leilighetene i 3. etasje.
- Felles basseng på taket
- Plen, solsenger og skygge under parasoller
- Privat solarium på opptil 46 m² i 3. etasje
8 ledige leiligheter med eget solarium
Video
Se La Vista Algorfa
Ledige leiligheter
| Leilighet | Etasje | Soverom | Bad | Boareal | Pris | Forespør |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVA-1-J | 2. etasje | 2 | 2 | 61 m² | € 164.643 | |
| LVA-2-F | 3. etasjesolarium | 1 | 1 | 53 m² | € 166.950 | |
| LVA-0-F | 1. etasje | 2 | 2 | 63 m² | € 168.164 | |
| LVA-0-H | 1. etasje | 2 | 2 | 67 m² | € 172.440 | |
| LVA-0-C | 1. etasje | 2 | 2 | 66 m² | € 172.646 | |
| LVA-1-C | 2. etasje | 2 | 2 | 63 m² | € 173.105 | |
| LVA-1-B | 2. etasje | 2 | 2 | 65 m² | € 177.690 | |
| LVA-1-K | 2. etasje | 2 | 1 | 69 m² | € 181.877 | |
| LVA-1-A | 2. etasje | 2 | 2 | 71 m² | € 194.772 | |
| LVA-0-G | 1. etasje | 2 | 2 | 75 m² | € 195.459 | |
| LVA-1-M | 2. etasje | 2 | 2 | 73 m² | € 196.606 | |
| LVA-2-D | 3. etasjesolarium | 2 | 2 | 59 m² | € 196.835 | |
| LVA-2-H | 3. etasjesolarium | 2 | 2 | 61 m² | € 198.450 | |
| LVA-2-I | 3. etasjesolarium | 2 | 2 | 60 m² | € 198.450 | |
| LVA-0-E | 1. etasje | 2 | 2 | 79 m² | € 199.303 | |
| LVA-2-L | 3. etasjesolarium | 2 | 2 | 64 m² | € 200.078 | |
| LVA-0-J | 1. etasje | 2 | 2 | 80 m² | € 201.600 | |
| LVA-2-C | 3. etasjesolarium | 2 | 2 | 63 m² | € 203.795 | |
| LVA-0-K | 1. etasje | 2 | 2 | 81 m² | € 204.750 | |
| LVA-1-O | 2. etasje | 3 | 2 | 84 m² | € 218.679 | |
| LVA-0-I | 1. etasje | 3 | 2 | 84 m² | € 220.193 | |
| LVA-2-M | 3. etasjesolarium | 2 | 2 | 73 m² | € 220.734 | |
| LVA-0-A | 1. etasje | 3 | 2 | 85 m² | € 227.817 | |
| LVA-2-E | 3. etasjesolarium | 3 | 2 | 78 m² | € 236.849 |
24 leiligheter
Priser og tilgjengelighet i henhold til utbyggerens gjeldende prisliste. Med forbehold om endringer.
Interessert?
Be om plantegning og prisliste
Velg en leilighet i listen, så står den allerede i meldingen din. Vi kontakter deg innen 24 timer.
