Programme neuf · Algorfa, Costa Blanca
La Vista Algorfa
41 appartements neufs à distance de marche du centre d'Algorfa et du golf de La Finca. Piscine sur le toit, parking souterrain et classe énergie A.
À partir de€ 164.643
- encore disponibles
- 24 sur 41
- chambres
- 1 – 3
- surface habitable
- 53 – 85 m²
- classe énergie
- A
- sur le toit
- Piscine
Sur le toit
Nager et bronzer au-dessus d'Algorfa
Le toit est un second salon sous le soleil d'Espagne. Il accueille une piscine commune avec pelouse, transats et parasols. Autour se trouvent les solariums privés des appartements du deuxième étage.
- Piscine commune sur le toit
- Pelouse, transats et ombre sous les parasols
- Solarium privé jusqu'à 46 m² au deuxième étage
8 appartements disponibles avec solarium privé
Vidéo
Découvrez La Vista Algorfa
Appartements disponibles
| Appartement | Étage | Chambres | Salles de bain | Surface | Prix | Demander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVA-1-J | 1er étage | 2 | 2 | 61 m² | € 164.643 | |
| LVA-2-F | 2e étagesolarium | 1 | 1 | 53 m² | € 166.950 | |
| LVA-0-F | Rez-de-chaussée | 2 | 2 | 63 m² | € 168.164 | |
| LVA-0-H | Rez-de-chaussée | 2 | 2 | 67 m² | € 172.440 | |
| LVA-0-C | Rez-de-chaussée | 2 | 2 | 66 m² | € 172.646 | |
| LVA-1-C | 1er étage | 2 | 2 | 63 m² | € 173.105 | |
| LVA-1-B | 1er étage | 2 | 2 | 65 m² | € 177.690 | |
| LVA-1-K | 1er étage | 2 | 1 | 69 m² | € 181.877 | |
| LVA-1-A | 1er étage | 2 | 2 | 71 m² | € 194.772 | |
| LVA-0-G | Rez-de-chaussée | 2 | 2 | 75 m² | € 195.459 | |
| LVA-1-M | 1er étage | 2 | 2 | 73 m² | € 196.606 | |
| LVA-2-D | 2e étagesolarium | 2 | 2 | 59 m² | € 196.835 | |
| LVA-2-H | 2e étagesolarium | 2 | 2 | 61 m² | € 198.450 | |
| LVA-2-I | 2e étagesolarium | 2 | 2 | 60 m² | € 198.450 | |
| LVA-0-E | Rez-de-chaussée | 2 | 2 | 79 m² | € 199.303 | |
| LVA-2-L | 2e étagesolarium | 2 | 2 | 64 m² | € 200.078 | |
| LVA-0-J | Rez-de-chaussée | 2 | 2 | 80 m² | € 201.600 | |
| LVA-2-C | 2e étagesolarium | 2 | 2 | 63 m² | € 203.795 | |
| LVA-0-K | Rez-de-chaussée | 2 | 2 | 81 m² | € 204.750 | |
| LVA-1-O | 1er étage | 3 | 2 | 84 m² | € 218.679 | |
| LVA-0-I | Rez-de-chaussée | 3 | 2 | 84 m² | € 220.193 | |
| LVA-2-M | 2e étagesolarium | 2 | 2 | 73 m² | € 220.734 | |
| LVA-0-A | Rez-de-chaussée | 3 | 2 | 85 m² | € 227.817 | |
| LVA-2-E | 2e étagesolarium | 3 | 2 | 78 m² | € 236.849 |
24 appartements
Prix et disponibilité selon la liste de prix actuelle du promoteur. Sous réserve de modifications.
Intéressé ?
Demandez le plan et la liste de prix
Choisissez un appartement dans la liste : il figure déjà dans votre message. Nous vous contacterons sous 24 heures.
