Neubau · Algorfa, Costa Blanca
La Vista Algorfa
41 neue Wohnungen, zu Fuß zum Zentrum von Algorfa und zum Golfplatz La Finca. Pool auf dem Dach, Tiefgarage und Energieklasse A.
Ab€ 164.643
- noch verfügbar
- 24 von 41
- Schlafzimmer
- 1 – 3
- Wohnfläche
- 53 – 85 m²
- Energieklasse
- A
- auf dem Dach
- Pool
Auf dem Dach
Schwimmen und Sonnen über Algorfa
Das Dach ist ein zweites Wohnzimmer unter der spanischen Sonne. Dort liegt ein Gemeinschaftspool mit Rasen, Sonnenliegen und Sonnenschirmen. Rundherum liegen die privaten Solarien der Wohnungen im 2. Obergeschoss.
- Gemeinschaftspool auf dem Dach
- Rasen, Sonnenliegen und Schatten unter Sonnenschirmen
- Privates Solarium bis 46 m² im 2. Obergeschoss
8 verfügbare Wohnungen mit eigenem Solarium
Video
La Vista Algorfa im Video
Verfügbare Wohnungen
| Wohnung | Etage | Schlafzimmer | Bäder | Wohnfläche | Preis | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVA-1-J | 1. Obergeschoss | 2 | 2 | 61 m² | € 164.643 | |
| LVA-2-F | 2. ObergeschossSolarium | 1 | 1 | 53 m² | € 166.950 | |
| LVA-0-F | Erdgeschoss | 2 | 2 | 63 m² | € 168.164 | |
| LVA-0-H | Erdgeschoss | 2 | 2 | 67 m² | € 172.440 | |
| LVA-0-C | Erdgeschoss | 2 | 2 | 66 m² | € 172.646 | |
| LVA-1-C | 1. Obergeschoss | 2 | 2 | 63 m² | € 173.105 | |
| LVA-1-B | 1. Obergeschoss | 2 | 2 | 65 m² | € 177.690 | |
| LVA-1-K | 1. Obergeschoss | 2 | 1 | 69 m² | € 181.877 | |
| LVA-1-A | 1. Obergeschoss | 2 | 2 | 71 m² | € 194.772 | |
| LVA-0-G | Erdgeschoss | 2 | 2 | 75 m² | € 195.459 | |
| LVA-1-M | 1. Obergeschoss | 2 | 2 | 73 m² | € 196.606 | |
| LVA-2-D | 2. ObergeschossSolarium | 2 | 2 | 59 m² | € 196.835 | |
| LVA-2-H | 2. ObergeschossSolarium | 2 | 2 | 61 m² | € 198.450 | |
| LVA-2-I | 2. ObergeschossSolarium | 2 | 2 | 60 m² | € 198.450 | |
| LVA-0-E | Erdgeschoss | 2 | 2 | 79 m² | € 199.303 | |
| LVA-2-L | 2. ObergeschossSolarium | 2 | 2 | 64 m² | € 200.078 | |
| LVA-0-J | Erdgeschoss | 2 | 2 | 80 m² | € 201.600 | |
| LVA-2-C | 2. ObergeschossSolarium | 2 | 2 | 63 m² | € 203.795 | |
| LVA-0-K | Erdgeschoss | 2 | 2 | 81 m² | € 204.750 | |
| LVA-1-O | 1. Obergeschoss | 3 | 2 | 84 m² | € 218.679 | |
| LVA-0-I | Erdgeschoss | 3 | 2 | 84 m² | € 220.193 | |
| LVA-2-M | 2. ObergeschossSolarium | 2 | 2 | 73 m² | € 220.734 | |
| LVA-0-A | Erdgeschoss | 3 | 2 | 85 m² | € 227.817 | |
| LVA-2-E | 2. ObergeschossSolarium | 3 | 2 | 78 m² | € 236.849 |
24 Wohnungen
Preise und Verfügbarkeit laut aktueller Preisliste des Bauträgers. Änderungen vorbehalten.
Interesse?
Grundriss und Preisliste anfragen
Wählen Sie eine Wohnung in der Liste, dann steht sie schon in Ihrer Nachricht. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.
