Nieuwbouw · Algorfa, Costa Blanca
La Vista Algorfa
41 nieuwe appartementen op loopafstand van het centrum van Algorfa en golfbaan La Finca. Zwembad op het dak, ondergrondse parkeerplaats en energielabel A.
Vanaf€ 164.643
- nog beschikbaar
- 24 van 41
- slaapkamers
- 1 – 3
- woonoppervlak
- 53 – 85 m²
- energielabel
- A
- op het dak
- Zwembad
Op het dak
Zwemmen en zonnen boven Algorfa
Het dak is een tweede woonkamer onder de Spaanse zon. Er ligt een gemeenschappelijk zwembad met gazon, ligbedden en parasols. Rondom liggen de privé solariums van de appartementen op de tweede verdieping.
- Gemeenschappelijk zwembad op het dak
- Gazon, ligbedden en schaduw onder parasols
- Privé solarium tot 46 m² bij de 2e verdieping
8 beschikbare appartementen met een eigen solarium
Video
Bekijk La Vista Algorfa
Beschikbare appartementen
| Appartement | Verdieping | Slaapkamers | Badkamers | Woonopp. | Prijs | Aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVA-1-J | 1e verdieping | 2 | 2 | 61 m² | € 164.643 | |
| LVA-2-F | 2e verdiepingsolarium | 1 | 1 | 53 m² | € 166.950 | |
| LVA-0-F | Begane grond | 2 | 2 | 63 m² | € 168.164 | |
| LVA-0-H | Begane grond | 2 | 2 | 67 m² | € 172.440 | |
| LVA-0-C | Begane grond | 2 | 2 | 66 m² | € 172.646 | |
| LVA-1-C | 1e verdieping | 2 | 2 | 63 m² | € 173.105 | |
| LVA-1-B | 1e verdieping | 2 | 2 | 65 m² | € 177.690 | |
| LVA-1-K | 1e verdieping | 2 | 1 | 69 m² | € 181.877 | |
| LVA-1-A | 1e verdieping | 2 | 2 | 71 m² | € 194.772 | |
| LVA-0-G | Begane grond | 2 | 2 | 75 m² | € 195.459 | |
| LVA-1-M | 1e verdieping | 2 | 2 | 73 m² | € 196.606 | |
| LVA-2-D | 2e verdiepingsolarium | 2 | 2 | 59 m² | € 196.835 | |
| LVA-2-H | 2e verdiepingsolarium | 2 | 2 | 61 m² | € 198.450 | |
| LVA-2-I | 2e verdiepingsolarium | 2 | 2 | 60 m² | € 198.450 | |
| LVA-0-E | Begane grond | 2 | 2 | 79 m² | € 199.303 | |
| LVA-2-L | 2e verdiepingsolarium | 2 | 2 | 64 m² | € 200.078 | |
| LVA-0-J | Begane grond | 2 | 2 | 80 m² | € 201.600 | |
| LVA-2-C | 2e verdiepingsolarium | 2 | 2 | 63 m² | € 203.795 | |
| LVA-0-K | Begane grond | 2 | 2 | 81 m² | € 204.750 | |
| LVA-1-O | 1e verdieping | 3 | 2 | 84 m² | € 218.679 | |
| LVA-0-I | Begane grond | 3 | 2 | 84 m² | € 220.193 | |
| LVA-2-M | 2e verdiepingsolarium | 2 | 2 | 73 m² | € 220.734 | |
| LVA-0-A | Begane grond | 3 | 2 | 85 m² | € 227.817 | |
| LVA-2-E | 2e verdiepingsolarium | 3 | 2 | 78 m² | € 236.849 |
24 appartementen
Prijzen en beschikbaarheid volgens de actuele prijslijst van de ontwikkelaar. Wijzigingen voorbehouden.
Interesse?
Vraag de plattegrond en prijslijst aan
Kies een appartement in de lijst en het staat al in uw bericht. We nemen binnen 24 uur contact met u op.
